72t SEPP Software - 72t SEPP Calculator
72t SEPP IRA Software - 72t SEPP Calculator
 

120% Mid-Term Applicable Federal Rates

  Use the table below to determine the interest rate you should input into the Interest Rate Assumption field in ImagiSOFT's SEPP / 72(t) Software. To quote from Rev Rul 2002-62:

"The interest rate that may be used is any interest rate that is not more than 120 percent of the federal mid-term rate for either of the two months immediately preceding the month in which the distribution begins."

For example: Your customer wants to receive Monthly Substantially Equal Periodic Payments beginning January 1, 2019. The interest rate that corresponds to December 2018 in the monthly column is 3.63 and the rate for November 2018 3.59. Enter either of these two numbers, 3.63% or 3.59%. If you choose 3.63%, which will give your customer a higher payout, click the Dec 2018 link to save the IRS source document and keep the 72(t) calculation page to help defend your client in the event of an IRS audit.


Check out ImagiSOFT's software that supports this site: 72(t), RMD, and Multi-Generational or Stretch IRA.


 
120% Mid-Term Applicable Federal Rates (AFR)
Use the Interest Rate Below Based on the Payment Frequency
Month Annual Semiannual Quarterly Monthly
October 2023 5.33 5.26 5.23 5.20
September 2023 5.04 4.98 4.95 4.93
August 2023 4.92 4.86 4.83 4.81
July 2023 4.62 4.57 4.54 4.53
June 2023 4.43 4.38 4.36 4.34
May 2023 4.30 4.25 4.23 4.21
April 2023 4.99 4.93 4.90 4.88
March 2023 4.45 4.40 4.38 4.36
February 2023 4.59 4.54 4.51 4.50
January 2023 4.62 4.57 4.54 4.53
December 2022 5.14 5.08 5.05 5.03
November 2022 4.78 4.72 4.69 4.67
October 2022 3.94 3.90 3.88 3.87
September 2022 3.52 3.49 3.47 3.46
August 2022 3.80 3.76 3.74 3.73
July 2022 3.59 3.56 3.54 3.53
June 2022 3.52 3.49 3.47 3.46
May 2022 3.01 2.99 2.98 2.97
April 2022 2.24 2.23 2.22 2.22
March 2022 2.09 2.08 2.07 2.07
February 2022 1.69 1.68 1.68 1.67
January 2022 1.57 1.56 1.56 1.55
December 2021 1.52 1.51 1.51 1.51
November 2021 1.30 1.30 1.30 1.30
October 2021 1.09 1.09 1.09 1.09
September 2021 1.03 1.03 1.03 1.03
August 2021 1.20 1.20 1.20 1.20
July 2021 1.20 1.20 1.20 1.20
June 2021 1.22 1.22 1.22 1.22
May 2021 1.28 1.28 1.28 1.28
April 2021 1.07 1.07 1.07 1.07
March 2021 .74 .74 .74 .74
February 2021 .67 .67 .67 .67
January 2021 .62 .62 .62 .62
December 2020 .58 .58 .58 .58
November 2020 .47 .47 .47 .47
October 2020 .46 .46 .46 .46
September 2020 .42 .42 .42 .42
August 2020 .49 .49 .49 .49
July 2020 .54 .54 .54 .54
June 2020 .52 .52 .52 .52
May 2020 .70 .70 .70 .70
Apr 2020 1.19 1.19 1.19 1.19
Mar 2020 1.83 1.82 1.82 1.81
Feb 2020 2.10 2.09 2.08 2.08
Jan 2020 2.03 2.02 2.01 2.01
Dec 2019 2.03 2.02 2.01 2.01
Nov 2019 1.91 1.90 1.90 1.89
Oct 2019 1.81 1.80 1.80 1.79
Sep 2019 2.13 2.12 2.11 2.11
Aug 2019 2.24 2.23 2.22 2.22
Jul 2019 2.50 2.48 2.47 2.47
Jun 2019 2.86 2.84 2.83 2.82
May 2019 2.85 2.83 2.82 2.81
Apr 2019 3.06 3.04 3.03 3.02
Mar 2019 3.10 3.08 3.07 3.06
Feb 2019 3.15 3.13 3.12 3.11
Jan 2019 3.47 3.44 3.43 3.42
Dec 2018 3.69 3.66 3.64 3.63
Nov 2018 3.65 3.62 3.60 3.59
Oct 2018 3.40 3.37 3.36 3.35
Sep 2018 3.44 3.41 3.40 3.39
Aug 2018 3.37 3.34 3.33 3.32
Jul 2018 3.45 3.42 3.41 3.40
Jun 2018 3.44 3.41 3.40 3.39
May 2018 3.23 3.20 3.19 3.18
Apr 2018 3.27 3.24 3.23 3.22
Mar 2018 3.08 3.06 3.05 3.04
Feb 2018 2.78 2.76 2.75 2.74
Jan 2018 2.62 2.60 2.59 2.59
Dec 2017 2.54 2.52 2.51 2.51
Nov 2017 2.40 2.39 2.38 2.38
Oct 2017 2.22 2.21 2.20 2.20
Sep 2017 2.33 2.32 2.31 2.31
Aug 2017 2.34 2.33 2.32 2.32
Jul 2017 2.27 2.26 2.25 2.25
Jun 2017 2.35 2.34 2.33 2.33
May 2017 2.45 2.44 2.43 2.43
Apr 2017 2.55 2.53 2.52 2.52
Mar 2017 2.47 2.45 2.44 2.44
Feb 2017 2.53 2.51 2.50 2.50
Jan 2017 2.36 2.35 2.34 2.34
Dec 2016 1.76 1.75 1.75 1.74
Nov 2016 1.61 1.60 1.60 1.59
Oct 2016 1.56 1.55 1.55 1.55
Sep 2016 1.47 1.46 1.46 1.46
Aug 2016 1.43 1.42 1.42 1.42
Jul 2016 1.71 1.70 1.70 1.69
Jun 2016 1.70 1.69 1.69 1.68
May 2016 1.71 1.70 1.70 1.69
Apr 2016 1.74 1.73 1.73 1.72
Mar 2016 1.77 1.76 1.76 1.75
Feb 2016 2.18 2.17 2.16 2.16
Jan 2016 2.17 2.16 2.15 2.15
Dec 2015 2.01 2.00 2.00 1.99
Nov 2015 1.91 1.90 1.90 1.89
Oct 2015 2.00 1.99 1.99 1.98
Sep 2015 2.12 2.11 2.10 2.10
Aug 2015 2.18 2.17 2.16 2.16
Jul 2015 2.12 2.11 2.10 2.10
Jun 2015 1.92 1.91 1.91 1.90
May 2015 1.83 1.82 1.82 1.81
Apr 2015 2.04 2.03 2.02 2.02
Mar 2015 1.76 1.75 1.75 1.74
Feb 2015 2.04 2.03 2.02 2.02
Jan 2015 2.10 2.09 2.08 2.08
Dec 2014 2.06 2.05 2.04 2.04
Nov 2014 2.28 2.27 2.26 2.26
Oct 2014 2.22 2.21 2.20 2.20
Sep 2014 2.23 2.22 2.21 2.21
Aug 2014 2.27 2.26 2.25 2.25
Jul 2014 2.18 2.17 2.16 2.16
Jun 2014 2.29 2.28 2.27 2.27
May 2014 2.31 2.30 2.29 2.29
Apr 2014 2.17 2.16 2.15 2.15
Mar 2014 2.21 2.20 2.19 2.19
Feb 2014 2.36 2.35 2.34 2.34
Jan 2014 2.10 2.09 2.08 2.08
Dec 2013 1.98 1.97 1.97 1.96
Nov 2013 2.07 2.06 2.05 2.05
Oct 2013 2.31 2.30 2.29 2.29
Sep 2013 1.99 1.98 1.98 1.97
Aug 2013 1.95 1.94 1.94 1.93
Jul 2013 1.47 1.46 1.46 1.46
Jun 2013 1.14 1.14 1.14 1.14
May 2013 1.20 1.20 1.20 1.20
Apr 2013 1.31 1.31 1.31 1.31
Mar 2013 1.31 1.31 1.31 1.31
Feb 2013 1.21 1.21 1.21 1.21
Jan 2013 1.04 1.04 1.04 1.04
Dec 2012 1.14 1.14 1.14 1.14
Nov 2012 1.07 1.07 1.07 1.07
Oct 2012 1.12 1.12 1.12 1.12
Sep 2012 1.01 1.01 1.01 1.01
Aug 2012 1.06 1.06 1.06 1.06
Jul 2012 1.10 1.10 1.10 1.10
Jun 2012 1.28 1.28 1.28 1.28
May 2012 1.57 1.56 1.56 1.55
Apr 2012 1.38 1.38 1.38 1.38
Mar 2012 1.30 1.30 1.30 1.30
Feb 2012 1.34 1.34 1.34 1.34
Jan 2012 1.40 1.40 1.40 1.40
Dec 2011 1.53 1.52 1.52 1.52
Nov 2011 1.45 1.44 1.44 1.44
Oct 2011 1.44 1.43 1.43 1.43
Sep 2011 1.95 1.94 1.94 1.93
Aug 2011 2.28 2.27 2.26 2.26
Jul 2011 2.40 2.39 2.38 2.38
Jun 2011 2.73 2.71 2.70 2.69
May 2011 2.94 2.92 2.91 2.90
Apr 2011 2.98 2.96 2.95 2.94
Mar 2011 2.94 2.92 2.91 2.90
Feb 2011 2.80 2.78 2.77 2.76
Jan 2011 2.34 2.33 2.32 2.32
Dec 2010 1.83 1.82 1.82 1.81
Nov 2010 1.91 1.90 1.90 1.89
Oct 2010 2.07 2.06 2.05 2.05
Sep 2010 2.33 2.32 2.31 2.31
Aug 2010 2.62 2.60 2.59 2.59
Jul 2010 2.83 2.81 2.80 2.79
Jun 2010 3.27 3.24 3.23 3.22
May 2010 3.45 3.42 3.41 3.40
Apr 2010 3.25 3.22 3.21 3.20
Mar 2010 3.23 3.20 3.19 3.18
Feb 2010 3.39 3.36 3.35 3.34
Jan 2010 2.95 2.93 2.92 2.91
Dec 2009 3.16 3.14 3.13 3.12
Nov 2009 3.10 3.08 3.07 3.06
Oct 2009 3.20 3.17 3.16 3.15
Sep 2009 3.45 3.42 3.41 3.40
Aug 2009 3.37 3.34 3.33 3.32
Jul 2009 3.32 3.29 3.28 3.27
Jun 2009 2.71 2.69 2.68 2.68
May 2009 2.47 2.45 2.44 2.44
Apr 2009 2.59 2.57 2.56 2.56
Mar 2009 2.33 2.32 2.31 2.31
Feb 2009 1.98 1.97 1.97 1.96
Jan 2009 2.48 2.46 2.45 2.45
Dec 2008 3.43 3.40 3.39 3.38
Nov 2008 3.57 3.54 3.52 3.51
Oct 2008 3.81 3.77 3.75 3.74
Sep 2008 4.16 4.12 4.10 4.09
Aug 2008 4.26 4.22 4.20 4.18
Jul 2008 4.14 4.10 4.08 4.07
Jun 2008 3.84 3.80 3.78 3.77
May 2008 3.29 3.26 3.25 3.24
Apr 2008 3.45 3.42 3.41 3.40
Mar 2008 3.57 3.54 3.52 3.51
Feb 2008 4.22 4.18 4.16 4.14
Jan 2008 4.31 4.26 4.24 4.22
Dec 2007 4.97 4.91 4.88 4.86
Nov 2007 5.28 5.21 5.18 5.15
Oct 2007 5.23 5.16 5.13 5.11
Sep 2007 5.76 5.68 5.64 5.61
Aug 2007 6.13 6.04 6.00 5.97
Jul 2007 5.96 5.87 5.83 5.80
Jun 2007 5.59 5.51 5.47 5.45
May 2007 5.56 5.48 5.44 5.42
Apr 2007 5.54 5.47 5.43 5.41
Mar 2007 5.84 5.76 5.72 5.69
Feb 2007 5.65 5.57 5.53 5.51
Jan 2007 5.51 5.44 5.40 5.38
Dec 2006 5.70 5.62 5.58 5.56
Nov 2006 5.65 5.57 5.53 5.51
Oct 2006 5.79 5.71 5.67 5.64
Sep 2006 6.03 5.94 5.90 5.87
Aug 2006 6.27 6.17 6.12 6.09
Jul 2006 6.08 5.99 5.95 5.92
Jun 2006 6.09 6.00 5.96 5.93
May 2006 5.82 5.74 5.70 5.67
Apr 2006 5.68 5.60 5.56 5.54
Mar 2006 5.42 5.35 5.31 5.29
Feb 2006 5.29 5.22 5.19 5.16
Jan 2006 5.39 5.32 5.29 5.26
Dec 2005 5.43 5.36 5.32 5.30
Nov 2005 5.09 5.03 5.00 4.98
Oct 2005 4.91 4.85 4.82 4.80
Sep 2005 5.04 4.98 4.95 4.93
Aug 2005 4.71 4.66 4.63 4.62
Jul 2005 4.63 4.58 4.55 4.54
Jun 2005 4.82 4.76 4.73 4.71
May 2005 5.15 5.09 5.06 5.04
Apr 2005 4.92 4.86 4.83 4.81
Mar 2005 4.60 4.55 4.52 4.51
Feb 2005 4.60 4.55 4.52 4.51
Jan 2005 4.53 4.48 4.46 4.44
Dec 2004 4.28 4.24 4.22 4.20
Nov 2004 4.26 4.22 4.20 4.18
Oct 2004 4.36 4.31 4.29 4.27
Sep 2004 4.61 4.56 4.53 4.52
Aug 2004 4.81 4.75 4.72 4.70
Jul 2004 4.94 4.88 4.85 4.83
Jun 2004 4.67 4.62 4.59 4.58
May 2004 3.81 3.77 3.75 3.74
Apr 2004 3.80 3.76 3.74 3.73
Mar 2004 4.01 3.97 3.95 3.94
Feb 2004 4.13 4.09 4.07 4.06
Jan 2004 4.23 4.19 4.17 4.15
Dec 2003 4.26 4.22 4.20 4.18
Nov 2003 3.99 3.95 3.93 3.92
Oct 2003 4.39 4.34 4.32 4.30
Sep 2003 4.12 4.08 4.06 4.05
Aug 2003 3.25 3.22 3.21 3.20
Jul 2003 3.06 3.04 3.03 3.02
Jun 2003 3.68 3.65 3.63 3.62
May 2003 3.82 3.78 3.76 3.75
Apr 2003 3.56 3.53 3.51 3.50
Mar 2003 3.89 3.85 3.83 3.82
Feb 2003 3.93 3.89 3.87 3.86
Jan 2003 4.12 4.08 4.06 4.05
Dec 2002 3.98 3.94 3.92 3.91
Nov 2002 3.68 3.65 3.63 3.62

ImagiSOFT Inc.  PO Box 13208  Albuquerque, NM 87192-3208   (877) 510-4702  tech.support@imagisoft.com
Copyright 2019, ImagiSOFT, Inc. All Rights Reserved   Privacy Policy
1